Sport
Mannschaften
Die Schützengesellschaft stellt 3 Mannschaften für Rundenwettkämpfe:
| Disziplin | Mannschaften |
|---|---|
| Luftgewehr | Kreisliga Nord Hobbyliga |
| Luftpistole | Bezirksliga Nord |
Die Ergebnisse der Rundenwettkämpfe sind in den OSB-Ergebnislisten ersichtlich.
C-Trainer
Den aktiven Schützen stehen folgende qualifizierte Trainer zur Verfügung:
| Disziplin | Name | Adresse | Telefon |
|---|---|---|---|
| Gewehr und Pistole | Veigl-Hess Bastian | Bahnhofstraße 4 95505 Immenreuth |
09642 7129 0171 5128899 |
| Weiser Reinhard | Oberer Markt 26 95469 Speichersdorf |
0170 9876091 | |
| Bogen | Höcht Thorsten | Tiefenlohe 4 95505 Immenreuth |
09642 702383 0171 2635374 |
| Nentwich Hans-Joachim | Am Lerchenbühl 2 95505 Immenreuth |
Tätigkeiten
Einige Vereinsmitglieder führen weitere Tätigkeiten für den Schießsport aus:
| Funktion | Name | Adresse | Telefon |
|---|---|---|---|
| Nationaler Kampfrichter | Hößl Thomas | Hutweg 3 95505 Immenreuth |
09642 8515 |
Schützenkönige
Im Jahr 2026 haben die nachstehenden Vereinsmitglieder Königswürden errungen:
| Titel | Name |
|---|---|
| Schützenkönig | Sollik Lukas |
| Ritter | Rauseo Marco Hößl Peter |
| Schwarzpulverkönig | Schäffler Roland |
| Ritter | Nicolai Günther Eckart Werner |
| Jugendkönig | Pflanzl Ferdinand |
| Ritter | Scherm Jacob Scherm Leonhard |
Vereinsmeisterschaft
Im Jahr 2026 wurden bei den Vereinsmeisterschaften eine große Anzahl von Disziplinen geschossen.
| Disziplin | Platz | Name |
|---|---|---|
| Lichtpunktgewehr | 1 2 |
Schönfelder Matheo Nordheim Yanik |
| Luftgewehr Schüler I | 1 2 3 |
Pflanzl Ferdinand Scherm Leonhard Scherm Jacob |
| Luftgewehr Herren I | 1 2 |
Sollik Lukas Ponnath Sebastian |
| Luftgewehr Herren III | 1 | Schinner Georg |
| Luftpistole Schüler I | 1 | Münch Valentin |
| Luftpistole Jugend | 1 | Hess Patrice |
| Luftpistole Herren II | 1 2 |
Höcht Thorsten Rauseo Marco |
| Luftpistole Herren IV | 1 | Hößl Peter |
| KK Liegend | 1 2 |
Hößl Peter Schinner Georg |
| KK-Mehrlader 50m stehend | 1 2 3 3 4 5 |
Wildenauer Markus Fischer Ralph Heinz Jürgen Reichenberger Reiner Padozke Kathrin Rauch Raimund |
| GK-Halbautomat 100m Liegend | 1 2 3 3 4 |
Reichenberger Reiner Weiß Roland Schindler Rene Hößl Peter Heinz Jürgen |
| Unterhebelgewehr 50m | 1 2 3 4 |
Veigl-Hess Bastian Schindler Rene Hößl Peter Schinner Georg |
| Perkussionsgewehr Herren III | 1 | Schäffler Roland |
| Perkussionsgewehr Herren IV | 1 2 |
Schinner Georg Staib Walter |
| Steinschlossgewehr Herren IV | 1 | Staib Walter |
Gaumeisterschaft
Die Gaumeisterschaften werden im Frühjahr 2026 ausgetragen.
Bayerische Meisterschaft des Oberpfälzer Schützenbundes
Die Landesmeisterschaften werden im Sommer 2026 ausgetragen.
Deutsche Meisterschaft
Bisher qualifizierten sich die nachstehenden Schützen zur Teilnahme an Deutschen Meisterschaften:
| Jahr | Disziplin | Name |
|---|---|---|
| 2025 | Perkussionsgewehr Mannschaft | Schäffler Roland Schinner Georg Staib Walter |
| 2024 | Perkussionsgewehr | Hößl Peter |
| 2023 | Perkussionsgewehr | Hößl Peter: Platz 2 ! Schinner Georg |
| 2022 | Perkussionsgewehr | Hößl Peter Schinner Georg Staib Walter |
| 2019 | Bogen WA Im Freien Schüler A |
Müller Paul |
| Perkussionsgewehr | Schinner Georg | |
| 2018 | Bogen WA Im Freien Schüler A |
Müller Paul |
| KK Liegendkampf 50m | Hößl Peter | |
| 2017 | Bogen WA Halle | Zembsch Lukas |
| Perkussionsgewehr | Schäffler Roland Schinner Georg |
|
| Perkussionsgewehr Mannschaft | Schäffler Roland Schinner Georg Thätz Günther |
|
| 2016 | Perkussionsgewehr | Hößl Peter |
| 2015 | Bogen WA Halle | Zembsch Lukas |
| Perkussionsgewehr | Thätz Günther | |
| 2014 | Großkaliber 300m liegend | Hautmann Carola |
| 2013 | Feldbogen | Zembsch Lukas |
| FITA - Bogen im Freien | Zembsch Lukas | |
| 2012 | Bogenschießen Olympische Runde | Zembsch Lukas |
| Großkaliber 300m liegend | Etterer Sylvia Hautmann Carola Zenker Alexandra |
|
| Perkussionsgewehr | Nicolai Günther | |
| 2011 | Großkaliber 300m liegend | Etterer Sylvia Hautmann Carola Zenker Alexandra |
| Perkussionsgewehr | Zenker Alexandra | |
| 2010 | Luftgewehr | Wolf Marc |
| Großkaliber 300m liegend | Etterer Sylvia | |
| Perkussionsgewehr | Zenker Alexandra | |
| Perkussionsgewehr, Altersklasse | Thätz Günther | |
| Perkussionsgewehr, Senioren | Stahl Hans | |
| 2009 | Großkaliber 300m liegend | Hautmann Carola Zenker Alexandra |
| Perkussionsgewehr | Zenker Alexandra | |
| 2008 | Großkaliber 300m liegend | Etterer Sylvia Zenker Alexandra |
| Perkussionsgewehr | Zenker Alexandra | |
| Perkussionspistole | Hößl Peter | |
| 2007 | Großkaliber 300m liegend | Etterer Sylvia Hautmann Carola Zenker Alexandra |
| Steinschloßgewehr | Wölfel Jürgen | |
| Muskete | Wölfel Jürgen | |
| 2005 | Großkaliber 300m liegend | Etterer Sylvia Zenker Alexandra |
| Perkussionsgewehr | Hößl Peter Ruschey Michael Wölfel Jürgen |
|
| Steinschloßgewehr | Ruschey Michael | |
| Muskete | Ruschey Michael | |
| 2004 | Großkaliber 300m liegend | Etterer Sylvia |
| Großkaliber Freigewehr | Ruschey Michael | |
| Perkussionsgewehr | Ruschey Michael Thätz Günther Wölfel Jürgen |
|
| Perkussionspistole | Hößl Peter | |
| Steinschloßgewehr | Ruschey Michael Wölfel Jürgen |
|
| Muskete | Ruschey Michael Wölfel Jürgen |
|
| Armbrust 30m international | Ruschey Michael | |
| 2003 | Großkaliber 300m liegend | Etterer Sylvia Zenker Alexandra |
| Großkaliber Freigewehr Feldarmbrust |
Ruschey Michael | |
| 2002 | Luftpistole Jugend | Hößl Franziska |
| Großkaliber 300m liegend | Hautmann Carola Zenker Alexandra |
|
| Großkaliber Freigewehr Feldarmbrust |
Ruschey Michael | |
| 2001 | Armbrust nationale Scheibe Feldarmbrust |
Ruschey Michael |
| 2000 | Armbrust nationale Scheibe Feldarmbrust |
Ruschey Michael |
| 1999 | Armbrust nationale Scheibe | Ruschey Michael |
| 1998 | Großkaliber 300m liegend | Busch Otto |
| 1997 | Perkussionsgewehr | Wölfel Jürgen |
| 1995 | Perkussionsrevolver | Schmid Manfred |
| 1993 | Perkussionsgewehr | Neukam Oliver |
| 1992 | Perkussionsgewehr | Bauer Johannes Hößl Thomas |
| Großkaliber 300m liegend | Neukam Oliver | |
| 1989 | Perkussionsgewehr | Bauer Johannes |
| 1985 | Perkussionsgewehr | Hößl Peter |
Sponsor für diese Seite
Ingenieurbüro für Jagd- und Automatisierungstechnik
Birkenweg 5, 95505 Immenreuth